home ºÎõ°æÁ¦ ÀϹÝÇöȲ
 
±¸ºÐ ´ÜÀ§ ºÎõ½Ã(A) °æ±âµµ(B) Àü±¹(C) ºñÁß
A/B A/C
°æÁ¦È°µ¿Àα¸ (õ¸í) 441 5,628 24,032 7.8% 1.8%
»ç¾÷ü* »ç¾÷ü¼ö(Àüü) (°³) 52,741 623,950 3,189,181 8.5% 1.7%
»ç¾÷ü(5ÀÎ ÀÌ»ó) (°³) 9,553 127,688 543,059 7.5% 1.8%
Á¾»çÀÚ(Àüü) (¸í) 233,535 3,283,112 15,728,028 7.1% 1.5%
Á¦Á¶¾÷* Á¦Á¶¾÷¼ö(Àüü) (°³) 9,193 87,259 331,150 10.5% 2.8%
Á¦Á¶¾÷(5ÀÎ ÀÌ»ó) (°³) 3,714 42,490 124,051 8.7% 3.0%
Á¾»çÀÚ(Àüü) (¸í) 67,431 978,351 3,380,090 6.9% 2.0%
¼öÃâ¾× (¹é¸¸ºÒ) 2,036 61,084 422,007 3.3% 0.5%
ÁÖ) 2008³â ±âÁØ, *´Â 2007³â 12¿ù¸» ±âÁØÀÓ.
     ºÎõ½Ã °æÁ¦È°µ¿Àα¸´Â 2008³â 12¿ù¸» ±âÁØ. ¼­¿ï, ÀÎõ, °æ±âÁö¿ªÀÇ °æÁ¦È°µ¿Âü°¡À²À» »ê¼úÆò±ÕÇÑ ÃßÁ¤Ä¡.
Áö¿ª³»ÃÑ»ý»ê(GRDP) (´ÜÀ§: ½Ê¾ï¿ø)
±¸ºÐ 1999³â 2000³â 2001³â 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â
°æ±âµµ 98,771 111,793 120,231 132,713 142,170 156,218 163,982
ºÎõ½Ã 6,847 7,453 7,679 8,650 8,826 9,349 9,447
ºñÀ² 6.93% 6.67% 6.39% 6.52% 6.21% 5.99% 5.76%
¡Û ÀÚ·á : °æ±âµµ
¿¬µµº° ¼öÃâÀÔ ÇöȲ(ºÎõ½Ã) (´ÜÀ§: ¹é¸¸ºÒ)
±¸ºÐ 2001³â 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â
¼öÃâ 1,632 1,715 1,609 1,738 1,663 1,860 1,980
¼öÀÔ 1,209 1,308 1,015 1,083 1,303 1,399 1,508
¹«¿ª¼öÁö 423 407 598 655 642 461 472
¡Û ÀÚ·á : ¹«¿ªÇùȸ(2007)
±¸ºÐ °è 1~9ÀÎ 10~49ÀÎ 50~299ÀÎ 300ÀÎ ÀÌ»ó
»ç¾÷ü¼ö 52,297 °³ 48,420 °³ 3,441 °³ 413 °³ 23 °³
Á¾»çÀÚ¼ö 228,955 ¸í 111,702 ¸í 64,954 ¸í 37,170 ¸í 15,129 ¸í
¡Û ÀÚ·á : »ç¾÷ü±âÃÊÅë°èÁ¶»ç(2006³â ±âÁØ)
  ¸Å¿ì¸¸Á· ¸¸Á· º¸Åë ºÒ¸¸ ¸Å¿ìºÒ¸¸    
ÆÇŸÁö¾Æ ºÎõ