·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ³»¼­ºñ½º | Áñ°Üã±âµî·Ï | ´º½º·¹ÅͽÅû
ºñÁîºÎõ ȨÀ¸·Î
Àαâ°Ë»ö¾î   ÀÚµ¿È­ | µµÀå | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | ±ÝÇü | ´ÙÀÌij½ºÆÃ
ºÎõ»ê¾÷ÁøÈïÀç´Ü ¹Ù·Î°¡±â
»ê¾÷ÇöȲ
óÀ½ > »ê¾÷ÇöȲ > »ê¾÷°³È² > ÀϹÝÇöȲ
 
Ç× ¸ñ ´Ü À§ ºÎõ½Ã(A) °æ±âµµ(B) Àü±¹(C) ºñ Áß ºñ °í
A/B A/C
Àα¸(³»±¹ÀαâÁØ) ¸í 875,204 11,786,622 50,515,666 7.4% 1.7% 2010³â
°æÁ¦È°µ¿Àα¸ õ¸í 436 5,863 24,538 7.4% 1.8% 2010³â
±¤°ø¾÷ÃâÇϾ×(10ÀÎÀÌ»ó) ¾ï¿ø 76,345 2,352,266 11,258,130 3.2% 0.7% 2009³â
¼öÃâ¾× ¹é¸¸ºÒ 2,074 85,706 466,384 2.4% 0.4% 2010³â
Àü»ê¾÷ »ç¾÷ü¼ö(Àüü) °³ 52,172 660,008 3,293,558 8.0% 1.6% 2009³â
»ç¾÷ü¼ö(5ÀÎÀÌ»ó) °³ 9,846 135,960 569,561 7.0% 1.7% 2009³â
Á¾»çÀÚ¼ö(Àüü) ¸í 245,531 3,558,659 16,818,015 6.6% 1.4% 2009³â
Á¦Á¶¾÷ »ç¾÷ü¼ö(Àüü) °³ 8,743 86,420 320,374 10.6% 2.9% 2009³â
»ç¾÷ü¼ö(5ÀÎÀÌ»ó) °³ 3,511 40,878 117,218 9.1% 3.2% 2009³â
Á¾»çÀÚ¼ö(Àüü) ¸í 66,226 970,254 3,269,339 6.9% 2.1% 2009³â

£ª ÀÚ·á : Åë°èû, °æ±âµµ, Çѱ¹¹«¿ªÇùȸ(¼öÃâ¾×)

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸ºÒ)

±¸ºÐ 2006³â 2007³â 2008³â 2009³â 2010³â
¼öÃâ 1,860 1,981 2,035 1,808 2,074
¼öÀÔ 1,399 1,507 1,540 1,299 1,698
¹«¿ª¼öÁö 461 473 495 508 375
£ªUpdate : 2011-05-27
QRÄÚµå