본문 바로가기

"한 걸음의 협력을 두 걸음의 혁신으로" 부천산업 대전환을 선도하는

BEST 비즈니스 파트너, 부천산업진흥원

열린경영

업무추진비 집행내역

117건

번호, 제목, 첨부, 작성자, 등록일, 조회수로 구성된 표
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
117 2024년 9월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-10-10 14
116 2024년 8월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-09-11 43
115 2024년 7월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-08-09 97
114 2024년 6월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-07-09 99
113 2024년 5월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-06-07 246
112 2024년 4월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-05-10 162
111 2024년 3월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-04-09 55
110 2024년 2월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-03-11 74
109 2024년 1월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-02-08 185
108 2023년 12월 업무추진비 공개 첨부파일 다운로드 송수연 2024-01-08 161
/ 12 이동